| Напряжение : | накала: 6-6,6 В |
| Напряжение : | резонатора и ускорителя: 240-270 В |
| Напряжение : | отражателя отрицательное: 40-800 В |
| Сопротивление : | в цепи отражателя: не более 200 кОм |
| Напряжение : | между катодом и подогревателшем: -50-50 В |
| Выходная мощность : | не менее 40 мВт |
| Время : | готовности: 1 мин |
| Ток : | накала: 0,45-0,6 А |
| Ток : | катода: 20-40 мА |
| Ток : | отражателя общий: не более 4 мкА |
| Ток утечки : | между катодом и подогревателем: не более 200 мкА |
| Рабочая температура : | -60...+85 °С |
Электровакуумный СВЧ прибор. Преобразует постоянный поток
электронов в переменный. Используются в мощных СВЧ передатчиках.
| Смотрите справочные данные
<== ТУТ (k15.pdf) |