Тип : | с переменным коэффициентом усиления |
---|---|
Количество : | каналов: 1 |
Скорость : | нарастания выходного сигнала: 275 В/мкс |
Полоса пропускания : | 90 МГц |
Характеристика : | Токовое смещение на входе: 200 нА |
Ток : | собственного потребления: 12,5 мА |
Выходной ток : | на канал: 50 мА |
Напряжение питания : | однополярное(+)/двуполярное (±): +9.5…12.6, ±4.75…6.3 В |
Рабочая температура : | -40…+85 °С |
Корпус : | soic-8(0.154 inch) |
Вес : | 0,15 г |
Смотрите справочные данные <== ТУТ (ad603.pdf) |